110 學年度 生物科技學系碩士班 碩、博士班甄試入學招生招生
初試合格名單
共 16 名
考生編號(依考生編號排序)
504001 504002 504003 504004 504005 504006 504007 504008 504009 504010 504011 504012 504013 504014 504015
504016
請依規定於109年11月14日至博愛校區賢齊館303室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
※考生可至網路報名及查詢系統https://reg.nctu.edu.tw 查詢『考生編號』。
複試時間表
組別 | 生物科技學系丁組 | ||||||
日期 | 109.11.14(六) | ||||||
地點 | 博愛校區賢齊館303室 | ||||||
時間 | 考生編號 | 姓名 | 時間 | 考生編號 | 姓名 | ||
10:00 | 10:15 | 504001 | 13:00 | 13:15 | 504009 | ||
10:15 | 10:30 | 504002 | 13:15 | 13:30 | 504010 | ||
10:30 | 10:45 | 504003 | 13:30 | 13:45 | 504011 | ||
10:45 | 11:00 | 504004 | 13:45 | 14:00 | 504012 | ||
11:00 | 11:15 | 504005 | 14:00 | 14:15 | 504013 | ||
11:15 | 11:30 | 504006 | 14:15 | 14:30 | 504014 | ||
11:30 | 11:45 | 504007 | 14:30 | 14:45 | 504015 | ||
11:45 | 12:00 | 504008 | 14:45 | 15:00 | 504016 | ||
12:00 | 13:00 | 休息 | |||||
1.每位考生簡報及口試時間共15分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題10分鐘。 | |||||||
2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint 格式呈現,簡報檔案必須於109年11 月12 日前傳送至sunny@cc.nctu.edu.tw,檔名為考生編號+姓名。 | |||||||
3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 |